The small & fat Button Cells are nominally 1.5V
      Alkaline
       Usually bought as an assortment on a common cardboard
      blister back.
       
      Silver oxide and alkaline cells 
      
        
          
            | Number @jhs 2024-08-19 (discarded all under 1.45
            V) | AG[0-9]+ | LR[0-9]+ | [0-9]+ | Capacity | Width  mm | Height (Length of cylinder) 
             mm | Usage | 
          
            | 9 (AG) + 2 (LR) = 11 | AG1 | LR621 | 364 | 13 mAh | 6.75 | 2.13 |  | 
          
            | 27 + 12 = 39 | AG3 | LR41 & LR736 | 392 = 192 / 384[155] / 6135-99-949-0402 | ? | 7.82 | 3.47 |  | 
          
            | 0 | AG4 | LR626 | 377 = 3771 = 177 / 376 / 377[155]377 | ? | 6.71 | 2.52 | Many Ladies watches, & some
            mens | 
          
            | 15 | AG5 | LR48 & LR754 | 393 = 193 / 309[155] | ? | ? | ? |  | 
          
            | 2 | ? | LR1120 | ? | ? | ? | ? | Thinner than LR1130 | 
          
            | 3 + 3 = 6 | AG10 | LR1130 & LR1131 & LR54 | 389 | ? | 11.40 | 3.20 | Thinner than LR43 Kenko man's
            watch
 | 
          
            | 17 + 2 = 19 | AG12 | LR43 | 386 = 186 / 301[155] / 6135-99-547-0573 | ? | ? | ? |  | 
          
            | 6 + 10 = 16 | AG13 | LR44 | 357 | ? | ? | 5.37 mm | A fatter version of an LR43 My measuring callipers use LR44
 | 
          
            | 0 | ? | ? | 395 | ? | ? | ? | Unusual man's watch | 
          
            | 1 | ? | ? | 27A | ? | 7 mm Approx | 27 mm | 12V Alkaline Kodak | 
          
            | 1 | ? | ? | 23A | ? | 10 mm | 27 mm? | 12V Alkaline Kodak | 
          
            | 1 | ? | LR1 | N | ? | 11 mm | 29 mm | 1.5 V Alkaline, Kodak | 
          
            | - | - | - | - | - | - | - |  | 
        
       
      The slimmer larger diameter cells, eg CR1620 for mens watches
      & PC main boards are Lithium, 3.0 Volts.
       Probably chemically more dangerous to humans, & cost
      more.
       
      Wikipedia Battery Numbering CR 3V Lithium 
      
        
          
            | CR[0-9]+ | Width | Height | Usage | 
          
            | CR1225 | 12 mm | 2.5 mm | R's Tyre Guage | 
          
            | CR14500 | 14 mm | 50 mm |  | 
          
            | CR1620 | 16 mm | 2.0 mm | Watch Men's RFC44 | 
          
            | CR1654 | 16 mm | 5.4 mm |  | 
          
            | CR18650 | 18 mm | 65 mm |  | 
          
            | CR2025 | 20 mm | 2.5 mm |  | 
          
            | CR2032 | 20 mm | 3.2 mm |  |